| |←最初 | ←前ページ | 次ページ→ | 最後→| |
| No. | 日付 | 体重 |
| 469 | 2002.3.29 | 71.0 |
| 468 | 2002.3.28 | 71.0 |
| 467 | 2002.3.27 | 71.4 |
| 466 | 2002.3.26 | 71.0 |
| 465 | 2002.3.25 | 71.2 |
| 464 | 2002.3.22 | 70.6 |
| 463 | 2002.3.21 | 70.8 |
| 462 | 2002.3.20 | 71.0 |
| 461 | 2002.3.19 | 71.0 |
| 460 | 2002.3.18 | 71.0 |
| 459 | 2002.3.15 | 70.4 |
| 458 | 2002.3.14 | 71.0 |
| 457 | 2002.3.13 | 70.6 |
| 456 | 2002.3.12 | 71.0 |
| 455 | 2002.3.11 | 71.0 |
| 454 | 2002.3.9 | 71.0 |
| 453 | 2002.3.7 | 70.8 |
| 452 | 2002.3.6 | 71.0 |
| 451 | 2002.3.5 | 70.6 |
| 450 | 2002.3.4 | 71.4 |
| 449 | 2002.3.1 | 70.8 |
| 448 | 2002.2.28 | 70.6 |
| 447 | 2002.2.27 | 70.8 |
| 446 | 2002.2.26 | 71.0 |
| 445 | 2002.2.25 | 71.8 |
| 444 | 2002.2.22 | 71.4 |
| 443 | 2002.2.21 | 72.0 |
| 442 | 2002.2.19 | 72.2 |
| 441 | 2002.2.18 | 71.2 |
| 440 | 2002.2.15 | 71.6 |
| 439 | 2002.2.14 | 71.0 |
| 438 | 2002.2.13 | 71.4 |
| 437 | 2002.2.12 | 71.6 |
| 436 | 2002.2.11 | 71.0 |
| 435 | 2002.2.1 | 71.4 |
| 434 | 2002.1.30 | 71.4 |
| 433 | 2002.1.29 | 71.4 |
| 432 | 2002.1.28 | 71.4 |
| 431 | 2002.1.25 | 71.4 |
| 430 | 2002.1.22 | 71.2 |
Copyright (C)2001,2002 Kamadouma All-Rights Reserved.
Requirements browser: Netscape 4.0 or later
kamadouma@orijin.com