| |←最初 | ←前ページ | 次ページ→ | 最後→| |
| No. | 日付 | 体重 |
| 510 | 2002.7.8 | 69.0 |
| 509 | 2002.7.4 | 69.0 |
| 508 | 2002.7.3 | 69.2 |
| 507 | 2002.7.2 | 69.2 |
| 506 | 2002.7.1 | 68.8 |
| 505 | 2002.6.19 | 70.6 |
| 504 | 2002.6.18 | 71.2 |
| 503 | 2002.6.13 | 71.0 |
| 502 | 2002.6.12 | 71.2 |
| 501 | 2002.6.10 | 70.6 |
| 500 | 2002.6.5 | 70.8 |
| 499 | 2002.5.31 | 71.0 |
| 498 | 2002.5.30 | 71.0 |
| 497 | 2002.5.28 | 71.2 |
| 496 | 2002.5.23 | 71.2 |
| 495 | 2002.5.21 | 71.4 |
| 494 | 2002.5.16 | 70.8 |
| 493 | 2002.5.15 | 70.8 |
| 492 | 2002.5.14 | 71.0 |
| 491 | 2002.5.13 | 71.4 |
| 490 | 2002.5.11 | 71.6 |
| 488 | 2002.5.10 | 71.4 |
| 487 | 2002.5.9 | 71.2 |
| 486 | 2002.5.8 | 71.6 |
| 485 | 2002.5.7 | 71.0 |
| 484 | 2002.4.24 | 70.6 |
| 483 | 2002.4.22 | 71.0 |
| 482 | 2002.4.19 | 70.8 |
| 481 | 2002.4.19 | 71.0 |
| 480 | 2002.4.17 | 70.8 |
| 479 | 2002.4.16 | 71.0 |
| 478 | 2002.4.15 | 71.0 |
| 477 | 2002.4.13 | 70.6 |
| 476 | 2002.4.12 | 70.4 |
| 475 | 2002.4.11 | 70.6 |
| 474 | 2002.4.10 | 70.6 |
| 473 | 2002.4.9 | 71.0 |
| 472 | 2002.4.8 | 70.4 |
| 471 | 2002.4.2 | 70.6 |
| 470 | 2002.4.1 | 71.0 |
Copyright (C)2001,2002 Kamadouma All-Rights Reserved.
Requirements browser: Netscape 4.0 or later
kamadouma@orijin.com