| |←最初 | ←前ページ | 次ページ→ | 最後→| |
| No. | 日付 | 体重 |
| 266 | 2000.10.31 | 71.2 |
| 265 | 2000.10.29 | 71.2 |
| 264 | 2000.10.28 | 71.8 |
| 263 | 2000.10.27 | 71.8 |
| 262 | 2000.10.25 | 71.0 |
| 261 | 2000.10.21 | 72.0 |
| 260 | 2000.10.20 | 71.8 |
| 259 | 2000.10.18 | 71.6 |
| 258 | 2000.10.17 | 71.8 |
| 257 | 2000.10.14 | 71.6 |
| 256 | 2000.10.13 | 71.6 |
| 255 | 2000.10.12 | 71.8 |
| 254 | 2000.10.11 | 71.6 |
| 253 | 2000.10.10 | 71.8 |
| 252 | 2000.10.9 | 71.8 |
| 251 | 2000.10.6 | 71.8 |
| 250 | 2000.10.5 | 72.0 |
| 249 | 2000.10.4 | 72.0 |
| 248 | 2000.10.3 | 72.2 |
| 247 | 2000.10.2 | 70.8 |
| 246 | 2000.10.1 | 70.8 |
| 245 | 2000.9.30 | 71.0 |
| 244 | 2000.9.5 | 71.6 |
| 243 | 2000.9.1 | 71.80 |
| 242 | 2000.8.21 | 72.0 |
| 241 | 2000.8.20 | 71.0 |
| 240 | 2000.8.18 | 72.0 |
| 239 | 2000.8.17 | 71.2 |
| 238 | 2000.8.16 | 71.6 |
| 237 | 2000.8.14 | 72.0 |
| 236 | 2000.8.13 | 72.4 |
| 235 | 2000.8.11 | 71.6 |
| 234 | 2000.8.10 | 71.6 |
| 233 | 2000.8.8 | 71.0 |
| 232 | 2000.8.7 | 72.4 |
| 231 | 2000.8.5 | 71.2 |
| 230 | 2000.8.4 | 72.0 |
| 229 | 2000.8.3 | 71.2 |
| 228 | 2000.8.2 | 71.0 |
| 227 | 2000.7.31 | 71.2 |
Copyright (C)2001,2002 Kamadouma All-Rights Reserved.
Requirements browser: Netscape 4.0 or later
kamadouma@orijin.com