| |←最初 | ←前ページ | 次ページ→ | 最後→| |
| No. | 日付 | 体重 |
| 306 | 2001.1.20 | 72.0 |
| 305 | 2001.1.19 | 72.0 |
| 304 | 2001.1.18 | 72.0 |
| 303 | 2001.1.16 | 72.0 |
| 302 | 2001.1.13 | 72.0 |
| 301 | 2001.1.9 | 62.5kg |
| 300 | 2001.1.9 | 72.2 |
| 299 | 2001.1.7 | 72.0 |
| 298 | 2001.1.3 | 71.2 |
| 297 | 2001.1.1 | 71.2 |
| 296 | 2000.12.31 | 71.4 |
| 295 | 2000.12.30 | 71.4 |
| 294 | 2000.12.28 | 71.6 |
| 293 | 2000.12.26 | 71.2 |
| 292 | 2000.12.20 | 71.4 |
| 291 | 2000.12.19 | 71.4 |
| 290 | 2000.12.18 | 71.4 |
| 289 | 2000.12.14 | 71.4 |
| 288 | 2000.12.12 | 71.2 |
| 287 | 2000.12.11 | 71.6 |
| 286 | 2000.12.9 | 71.4 |
| 285 | 2000.12.8 | 71.2 |
| 284 | 2000.12.7 | 71.4 |
| 283 | 2000.12.6 | 71.2 |
| 282 | 2000.12.5 | 71.4 |
| 281 | 2000.12.2 | 71.2 |
| 280 | 2000.12.1 | 71.8 |
| 279 | 2000.11.21 | 70.8 |
| 278 | 2000.11.20 | 70.8 |
| 277 | 2000.11.17 | 70.8 |
| 276 | 2000.11.16 | 70.6 |
| 275 | 2000.11.15 | 70.8 |
| 274 | 2000.11.10 | 70.8 |
| 273 | 2000.11.9 | 71.2 |
| 272 | 2000.11.8 | 71.2 |
| 271 | 2000.11.7 | 71.4 |
| 270 | 2000.11.6 | 71.4 |
| 269 | 2000.11.5 | 71.0 |
| 268 | 2000.11.3 | 71.0 |
| 267 | 2000.11.1 | 71.2 |
Copyright (C)2001,2002 Kamadouma All-Rights Reserved.
Requirements browser: Netscape 4.0 or later
kamadouma@orijin.com