| |←最初 | ←前ページ | 次ページ→ | 最後→| |
| No. | 日付 | 体重 |
| 226 | 2000.7.29 | 71.0 |
| 225 | 2000.7.28 | 70.8 |
| 224 | 2000.7.27 | 71.4 |
| 223 | 2000.7.26 | 71.2 |
| 222 | 2000.7.25 | 71.4 |
| 221 | 2000.7.24 | 71.4 |
| 220 | 2000.7.23 | 71.0 |
| 219 | 2000.7.21 | 71.0 |
| 218 | 2000.7.19 | 71.0 |
| 217 | 2000.7.18 | 71.0 |
| 216 | 2000.7.17 | 71.0 |
| 215 | 2000.7.16 | 60.0(体感) |
| 214 | 2000.7.14 | 71.0 |
| 213 | 2000.7.13 | 71.2 |
| 212 | 2000.7.12 | 71.0 |
| 211 | 2000.7.11 | 71.2 |
| 210 | 2000.7.10 | 71.2 |
| 209 | 2000.7.7 | 71.2 |
| 208 | 2000.7.6 | 71.0 |
| 207 | 2000.7.5 | 71.6 |
| 206 | 2000.7.4 | 71.2 |
| 205 | 2000.7.3 | 71.4 |
| 204 | 2000.7.2 | 71.0bb |
| 203 | 2000.7.1 | 71.0 |
| 202 | 2000.6.30 | 71.0 |
| 201 | 2000.6.29 | 71.0 |
| 200 | 2000.6.28 | 71.0 |
| 199 | 2000.6.27 | 71.0 |
| 198 | 2000.6.26 | 70,2 |
| 197 | 2000.6.24 | 70.2 |
| 196 | 2000.6.23 | 70.2 |
| 195 | 2000.6.22 | 70.2 |
| 194 | 2000.6.21 | 70.2 |
| 193 | 2000.6.20 | 70,2 |
| 192 | 2000.6.19 | 70.0 |
| 191 | 2000.6.17 | 70.0 |
| 190 | 2000.6.16 | 69.8 |
| 189 | 2000.6.15 | 69.8 |
| 188 | 2000.6.14 | 69.8 |
| 187 | 2000.6.13 | 69.8 |
Copyright (C)2001,2002 Kamadouma All-Rights Reserved.
Requirements browser: Netscape 4.0 or later
kamadouma@orijin.com