| |←最初 | ←前ページ | 次ページ→ | 最後→| |
| No. | 日付 | 体重 |
| 347 | 2001.4.30 | 72.0 |
| 346 | 2001.4.29 | 59.5kg |
| 345 | 2001.4.29 | 72.0 |
| 344 | 2001.4.26 | 72.2 |
| 343 | 2001.4.25 | 72.0 |
| 342 | 2001.4.24 | 72.0 |
| 341 | 2001.4.14 | 72.0 |
| 340 | 2001.4.10 | 72.2 |
| 339 | 2001.4.9 | 72.2 |
| 338 | 2001.4.7 | 71.8 |
| 337 | 2001.4.6 | 71.8 |
| 336 | 2001.4.4 | 72.0 |
| 335 | 2001.4.3 | 72.0 |
| 334 | 2001.4.2 | 72.0 |
| 333 | 2001.3.29 | 72.0 |
| 332 | 2001.3.29 | 72.2 |
| 331 | 2001.3.27 | 72.2 |
| 330 | 2001.3.24 | 72.0 |
| 329 | 2001.3.22 | 72.2 |
| 328 | 2001.3.21 | 72.0 |
| 327 | 2001.3.20 | 72.0 |
| 326 | 2001.3.15 | 71.6 |
| 325 | 2001.3.14 | 71.6 |
| 324 | 2001.3.13 | 71.8 |
| 323 | 2001.3.11 | 72.2 |
| 322 | 2001.3.7 | 72.0 |
| 321 | 2001.3.3 | 72.0 |
| 320 | 2001.3.1 | 72.0 |
| 319 | 2001.2.20 | 72.0 |
| 318 | 2001.2.18 | 72.0 |
| 317 | 2001.2.17 | 72.0 |
| 316 | 2001.2.16 | 72.0 |
| 315 | 2001.2.15 | 72.0 |
| 314 | 2001.2.15 | 72.0 |
| 312 | 2001.1.30 | 72.2 |
| 311 | 2001.1.29 | 64 |
| 310 | 2001.1.29 | 72.0 |
| 309 | 2001.1.26 | 72.0 |
| 308 | 2001.1.23 | 72.0 |
| 307 | 2001.1.21 | 72.0 |
Copyright (C)2001,2002 Kamadouma All-Rights Reserved.
Requirements browser: Netscape 4.0 or later
kamadouma@orijin.com