| |←最初 | ←前ページ | 次ページ→ | 最後→| |
No. | 日付 | 体重 |
389 | 2001.7.11 | 72.0 |
387 | 2001.7.10 | 72.2 |
386 | 2001.7.7 | 59.6 |
385 | 2001.7.7 | 59.5 |
384 | 2001.7.6 | 67.2 |
383 | 2001.7.5 | 59.6 |
382 | 2001.7.3 | 60.0 |
381 | 2001.7.3 | 67.0 |
380 | 2001.7.3 | 67.0kg |
379 | 2001.7.2 | 72.0 |
378 | 2001.6.29 | 71.8 |
377 | 2001.6.28 | 71.8 |
376 | 2001.6.27 | 71.8 |
375 | 2001.6.25 | 71.8 |
374 | 2001.6.23 | 71.6 |
373 | 2001.6.21 | 71.8 |
372 | 2001.6.20 | 71.6 |
371 | 2001.6.18 | 71.8 |
369 | 2001.6.15 | 71.8 |
368 | 2001.6.13 | 71.8 |
367 | 2001.6.11 | 72.0 |
366 | 2001.6.6 | 71.8 |
365 | 2001.6.4 | 72.0 |
364 | 2001.6.2 | 71.8 |
363 | 2001.6.1 | 72.0 |
362 | 2001.5.30 | 72.0 |
361 | 2001.5.29 | 72.0 |
360 | 2001.5.28 | 71.8 |
359 | 2001.5.25 | 71.8 |
358 | 2001.5.23 | 71.4 |
357 | 2001.5.22 | 71.6 |
356 | 2001.5.18 | 71.6 |
355 | 2001.5.17 | 71.8 |
354 | 2001.5.16 | 71.6 |
353 | 2001.5.14 | 72.2 |
352 | 2001.5.12 | 72.2 |
351 | 2001.5.10 | 72.2 |
350 | 2001.5.9 | 72.2 |
349 | 2001.5.8 | 72.2 |
348 | 2001.5.1 | 72.0 |
Copyright (C)2001,2002 Kamadouma All-Rights Reserved.
Requirements browser: Netscape 4.0 or later
kamadouma@orijin.com