| |←最初 | ←前ページ | 次ページ→ | 最後→| |
| No. | 日付 | 体重 |
| 146 | 2000.4.20 | 71.0 |
| 145 | 2000.4.19 | 70.2 |
| 144 | 2000.4.18 | 70.4 |
| 143 | 2000.4.17 | 70.4 |
| 142 | 2000.4.14 | 70.0 |
| 141 | 2000.4.13 | 70.4 |
| 140 | 2000.4.12 | 70.6 |
| 139 | 2000.4.11 | 71.0 |
| 138 | 2000.4.8 | 70.0 |
| 137 | 2000.4.7 | 70.0 |
| 136 | 2000.4.6 | 71.1 |
| 135 | 2000.4.4 | 71.0 |
| 134 | 2000.4.3 | 70.2 |
| 133 | 2000.4.1 | 70.4 |
| 132 | 2000.4.1 | 70.2 |
| 131 | 2000.3.30 | 70.2 |
| 130 | 2000.3.29 | 70.0 |
| 129 | 2000.3.28 | 70.4 |
| 128 | 2000.3.27 | 70.6 |
| 127 | 2000.3.25 | 70.8 |
| 126 | 2000.3.24 | 70.6 |
| 125 | 2000.3.23 | 70.8 |
| 124 | 2000.3.22 | 70.2 |
| 123 | 2000.3.21 | 70.4 |
| 122 | 2000.3.20 | 70.2 |
| 121 | 2000.3.17 | 70.2 |
| 120 | 2000.3.15 | 70.2 |
| 119 | 2000.3.14 | 70.6 |
| 118 | 2000.3.13 | 70.4 |
| 117 | 2000.3.10 | 70.4 |
| 116 | 2000.3.9 | 70.4 |
| 115 | 2000.3.7 | 70.4 |
| 114 | 2000.3.6 | 70.2 |
| 113 | 2000.3.4 | 70.2 |
| 112 | 2000.3.3 | 70.4 |
| 111 | 2000.3.2 | 70.2 |
| 110 | 2000.3.1 | 70.2 |
| 109 | 2000.2.29 | 70.0 |
| 108 | 2000.2.25 | 70.2 |
| 107 | 2000.2.24 | 70.2 |
Copyright (C)2001,2002 Kamadouma All-Rights Reserved.
Requirements browser: Netscape 4.0 or later
kamadouma@orijin.com