| |←最初 | ←前ページ | 次ページ→ | 最後→| |
| No. | 日付 | 体重 |
| 186 | 2000.6.12 | 69.6 |
| 185 | 2000.6.9 | 69.8 |
| 184 | 2000.6.8 | 69.6 |
| 183 | 2000.6.7 | 69.6 |
| 182 | 2000.6.6 | 69.2 |
| 181 | 2000.6.5 | 69.0 |
| 180 | 2000.6.4 | 68.8 |
| 179 | 2000.6.3 | 69.0 |
| 178 | 2000.6.1 | 70.0 |
| 177 | 2000.5.26 | 71.0 |
| 176 | 2000.5.25 | 70.6 |
| 175 | 2000.5.24 | 70.4 |
| 174 | 2000.5.23 | 71.0 |
| 173 | 2000.5.22 | 71.0 |
| 172 | 2000.5.21 | 71.0 |
| 171 | 2000.5.20 | 71.0 |
| 170 | 2000.5.19 | 70.8 |
| 169 | 2000.5.18 | 71.0 |
| 168 | 2000.5.17 | 71.0 |
| 167 | 2000.5.16 | 71.0 |
| 166 | 2000.5.15 | 71.0 |
| 165 | 2000.5.13 | 71.0 |
| 164 | 2000.5.12 | 70.4 |
| 163 | 2000.5.11 | 71.0 |
| 162 | 2000.5.10 | 71.0 |
| 161 | 2000.5.8 | 71.0 |
| 160 | 2000.5.7 | 71.2 |
| 159 | 2000.5.6 | 71.0 |
| 158 | 2000.5.5 | 71.0 |
| 157 | 2000.5.4 | 70.4 |
| 156 | 2000.5.3 | 71.0 |
| 155 | 2000.5.2 | 70.8 |
| 154 | 2000.5.1 | 71.2 |
| 153 | 2000.4.29 | 71.0 |
| 152 | 2000.4.28 | 71.0 |
| 151 | 2000.4.27 | 71.0 |
| 150 | 2000.4.26 | 71.0 |
| 149 | 2000.4.24 | 71.0 |
| 148 | 2000.4.23 | 71.0 |
| 147 | 2000.4.22 | 71.0 |
Copyright (C)2001,2002 Kamadouma All-Rights Reserved.
Requirements browser: Netscape 4.0 or later
kamadouma@orijin.com